法国
荷兰
英格兰
意大利
葡萄牙
克罗地亚
德国
西班牙| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 瑞典 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 挪威 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 5 | 塞浦路斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 波兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | 捷克 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 5 | 法罗群岛 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
55支球队分为10个小组,每组前两名直接晋级2026世界杯。剩余3个名额通过附加赛决出(12支球队参加,基于欧国联成绩)。
* 根据欧国联排名及小组第三成绩综合判定。